Radardaten
| Nr. | Datensatz/'Collection' | Verfügbarkeit [1] | Zugang |
|---|---|---|---|
| D1 | Niederschlags-Radarprodukte 'Combiprecip 60-Min-Total' (MeteoSchweiz-Komposit), aktualisiert alle 5 Min 'Combiprecip 60-Min-Total - Re-Analyse' (MeteoSchweiz-Komposit), aktualisiert alle 60 Min 'PRECIP' und 'PRECIP SV' (MeteoSchweiz-Komposit), aktualisiert alle 5 Min | Combiprecip 60-Min-Total: innerhalb 4 bis 7 Min 🟡 PRECIP und PRECIP SV: innerhalb 3 Min 🟢 | Daten herunterladen Archivdaten auf Anfrage |
| D2 | Reflektivitätsbasierte Radarprodukte | voraussichtlich verfügbar in 2026 | |
| D3 | Hagel-Radarprodukte 'Hagelwahrscheinlichkeit' und 'Geschätzte maximale Grösse von starkem Hagel' (MeteoSchweiz-Komposit), aktualisiert alle 5 Min 'Hagelwahrscheinlichkeit - neu berechnet am nächsten Tag' und 'Geschätzte maximale Grösse von starkem Hagel - neu berechnet am nächsten Tag' (MeteoSchweiz-Komposit), aktualisiert alle 24 h | innerhalb 3 Min 🟢 | Daten herunterladen Archivdaten auf Anfrage |
| D4 | Convection-Radarprodukte | Planung noch ausstehend | |
| D5 | Polar-3D-Radarprodukte Volumendaten von einzelnen Standorten des Schweizer Wetterradarnetzes (Single site), aktualisiert alle ≈ 5 Min (standortabhängig), verfügbar für die letzten 24 Stunden EUMETNET OPERA-Komposit über ganz Europa, aktualisiert alle 5 Min (ab 07/2024) bzw. alle 15 Min (Archiv bis 10/2024), verfügbar für die letzten 24 Stunden und als Langzeitarchiv bis ins Jahr 2012 zurück | Daten abrufen via Open Radar Data (ODR) API |
[1] Verfügbarkeit: 🟢 innerhalb Messinterval, 🟡 teilweise ausserhalb Messinterval, 🔴 komplett ausserhalb Messinterval