Bodenmessdaten
| Nr. | Datensatz/'Collection' | Verfügbarkeit [1] | Zugang |
|---|---|---|---|
| A1 | Automatische Wetterstationen Temperatur, Niederschlag, Wind, Sonnenschein, Feuchte, Strahlung und Druck, aktualisiert alle 10 Minuten bis jährlich | 10-Min-Werte aller Parameter einer Station: alle 20 Min 🔴 Aktuellster 10-Min-Wert der wichtigsten Parameter aller Stationen: innerhalb 10 Min 🟢 | Daten herunterladen |
| A2 | Automatische Niederschlagsstationen Niederschlag, aktualisiert alle 10 Minuten bis jährlich | 10-Min-Werte aller Parameter einer Station: alle 20 Min 🔴 | Daten herunterladen |
| A3 | Automatische Turmstationen Temperatur, Wind, Sonnenschein, Feuchte und Strahlung, aktualisiert alle 10 Minuten bis jährlich | 10-Min-Werte aller Parameter einer Station: alle 20 Min 🔴 | Daten herunterladen |
| A4 | Automatische Bodenfeuchtestationen | Planung steht noch aus | |
| A5 | Manuelle Niederschlagsstationen Niederschlag und Schnee, aktualisert täglich bis jährlich | 🟢 | Daten herunterladen |
| A6 | Totalisator-Niederschlagsstationen Niederschlag, aktualisert jährlich | 🟢 | Daten herunterladen |
| A7 | Pollenstationen Pollenkonzentration, aktualisiert stündlich und täglich | 🟢 | Daten herunterladen |
| A8 | Meteorologische Augenbeobachtungen Sichtweite, aktuelles und vergangenes Wetter, Erdbodenzustand und Wolken, aktualisiert (zwei bis acht Mal) täglich bis jährlich | 🟢 | Daten herunterladen |
| A9 | Phänologische Beobachtungen Phänophasen von 26 Pflanzenarten, aktualisiert jährlich | 🟢 | Daten herunterladen |
[1] Verfügbarkeit: 🟢 innerhalb Messinterval, 🟡 teilweise ausserhalb Messinterval, 🔴 komplett ausserhalb Messinterval